visitors since April 2008

accounting 2012

 

Here you will find all movements of our bank account. Justifications of expense are marked and can be downloaded as PDF file.

 

Hier sind alle Kontobewegungen dokumentiert. Ausgabenbelege sind markiert und können als PDF File heruntergeladen und eingesehen werden.

 

back to accounting 2011 , 20102009 or 2008

zurück zu den Kontobewegungen  2011 , 2010 , 2009 oder 2008

 

no. date subject

credit in Euro

debit in Euro

balance in Euro

 001 02.01.  carryover 2011 / Übertrag 2011 14573,67 -11595,56 2978,11
 002 06.01.  membership fee + donation -  Y23   70,00  0
 003 09.01.  membership fee 2012 -  Y06   60,00  0 0
 004 09.01.  membership fee 2012 - B06   60,00  0 0
 005 09.01.  membership fee 2012 -  P03   60,00  0 0
 006

09.01. 

membership fee 2012 - M01   60,00  0 0
 007 09.01.  membership fee 2012 -  S11   60,00  0  0
 008 10.01.  membership fee 2012 - GAW   60,00  0  0
 009 10.01.  membership fee 2012 - Y21  60,00  0  0
 010 10.01.  membership fee 2012 - K01  60,00  0  0
 011 10.01.  membership fee 2012 - S09   60,00  0 0
 012 10.01.  donation 2012 - S09   100,00  0  0
 013 10.01.  membership fee 2012 - T01   60,00  0  0
 014 10.01.  membership fee 2012 - H03   60,00  0 0
 015 10.01.  membership fee 2012 - W01   60,00  0  0
 016 11.01.  membership fee 2012 - K07   60,00  0  0
 017 11.01.  membership fee 2012 - F01   60,00  0 0
 018 11.01.  membership fee 2012 - Y03  60,00  0  0
 019 11.01.  membership fee 2012 + donation - K11   100,00  0  0
 020 11.01.  membership fee 2012 + donation - S05   88,88  0  0
 021 11.01.  membership fee 2012 - B03  60,00  0  0
 022 12.01.  membership fee 2012 - Z02   60,00  0  0
 023 12.01.  membership fee 2012 - H02   60,00 0  0
 024 16.01.  membership fee 2012 - Y14   60,00  0  0
 025 16.01.  membership fee 2012 - Y19   60,00  0  0
 026 17.01.  membership fee 2012 - Y22   60,00  0  0
 027 17.01.  membership fee 2012 - T01   60,00  0  0
 028 18.01.  membership fee 2012 - W03   60,00  0  0
 029 23.01.  donation 2012 - R02   75,00  0 0
 030 23.01.  membership fee 2012 - C02   60,00  0  0
 031 24.01.  membership fee 2012 - V01   60,00  0  0
 032 24.01.  membership fee 2012 - E02   60,00  0  0
 033 25.01.  membership fee 2012 - Y07   60,00  0  0
 034 30.01.  membership fee 2012 - K03   60,00  0 0
 035 30.01.  membership fee 2012 - D04   60,00  0 0
 036 30.01.  membership fee 2012 - F02   60,00  0 0
 037 31.01.  membership fee 2012 - G02  60,00  0  0
 038 01.02.  membership fee 2012 - H01   60,00  0 0
 039 02.02.  membership fee 2012 - S06   60,00  0  0
 040 02.02.  membership fee 2012 - S08   60,00  -0  0
 041 02.02.  membership fee 2012 - Y18   60,00  0  0
 042 07.02.  membership fee 2012 - S01   60,00  0  0
 043 07.02.  membership fee 2012 - C01   60,00  0  0
 044 08.02.  membership fee 2012 + donation - S04  100,00  0  0
 045 08.02.  membership fee 2012 + donation - J01   100,00  0  0
 046 08.02.  membership fee 2012  - P04   60,00  0  0
 047 10.02.  membership fee 2012  - S02   60,00  0  0
 048      0  0  0
 049      0  0  0
 050      0  0  0
 051      0  0  0
 052      0  0  0
 053      0  0  0
 054      0  0  0
 055      0  0  0
 056      0  0  0
 057   0 0 0
 058   0 0 0
 059  0 0 0
 060   0 0 0
 061   0 0 0
 062   0 0 0
 063   0 0 0
 064   0 0 0
 065   0 0 0
 066   0 0 0
 067   0 0 0
 068  0 0 0
 069   0 0 0
 070  0 0 0
     TOTAL 0,00 -0,00 0,00

 

 

 

 

 

 

The European Shareholders of Bougainville Copper (ESBC)
info@bougainville-copper.eu